>
>
>
>
>
>
- 現地外観写真
- 区面図
土地
売地、潮美台1丁目5-4 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 1,594万円 | 坪単価 | 180,460円 |
仲介手数料 | 592,020円 | その他経費 |
地目 | 宅地 | 土地面積 | 292㎡ (88.33坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
引渡し日 | 即時 | 地勢 | 高台 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:北 道路幅:6m | ||
国土法届出 | - | 建築条件 | 無 |
所在地 | 兵庫県南あわじ市潮美台1丁目5-4 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
周辺施設 | |||
---|---|---|---|
小学校区 | - | 中学校区 | - |
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
備考 | 売主の契約不適合責任免責。公簿面積売買のため境界は明示しない。公簿面積売買のため面積に増減があっても精算しない。地耐力、地中埋設物、土壌汚染の調査はしていない。 |